Canto Campeiro |
||
Empresa patrocinadora | CNPJ | Valor concedido |
COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO DO LITORAL NORTE - COOPERNORTE | 88.022.918/0001-82 | R$ 77.500,00 |
MADEREIRA TARUMÃ LTDA | 89.883.839/0001-29 | R$ 27.000,00 |
CLAUDIO ROBERTO LEITE DE OLIVEIRA E CIA LTDA | 93.726.800/0001-75 | R$ 8.100,00 |
PAVWAY PAVIMENTAÇÃO CONSTRUÇÃO E PROJETOS LTDA | 04.256.266/0002-31 | R$ 12.000,00 |
CLAUDIO ROBERTO LEITE DE OLIVEIRA E CIA LTDA | 93.726.800/0002-56 | R$ 5.100,00 |
ENGENHO VIAMONENSE INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA | 98.762.404/0001-17 | R$ 45.000,00 |
ALVARO DA SILVA CRISTINA E FILHOS LTDA | 05.010.431/0002-33 | R$ 9.000,00 |
ALVARO DA SILVA CRISTINA E FILHOS LTDA | 05.010.431/0003-14 | R$ 12.000,00 |
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE JACINTO MACHADO - COOPERJA | 85.667.947/0007-07 | R$ 67.900,00 |
Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul
Departamento de Fomento
Centro Administrativo do Estado: Av. Borges de Medeiros 1501, 10º andar - PORTO ALEGRE - RS