Reabilitação Casa da Memória Merlin |
||
Empresa patrocinadora | CNPJ | Valor concedido |
Ferrari Válvulas Automotivas Ltda | 02.426.590/0001-44 | R$ 200.000,00 |
PRO MARMO COM. MARM. GR. LTDA. | 07.274.398/0001-01 | R$ 100.000,00 |
Vinhos Don Laurindo Ltda | 93.226.025/0001-99 | R$ 59.590,65 |
MALHARIA ANSELMI LTDA | 90.005.307/0001-78 | R$ 100.000,00 |
LIMPACTO COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA | 02.682.832/0001-60 | R$ 20.000,00 |
BOULEVARD EVENTOS EIRELI | 21.074.493/0001-84 | R$ 18.500,00 |
MALHARIA ANSELMI LTDA | 90.005.307/0001-78 | R$ 201.457,37 |
LIMPACTO COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA | 02.682.832/0001-60 | R$ 20.000,00 |
MERCADO DE ALIMENTOS GREPAR LTDA | 88.671.151/0001-12 | R$ 44.000,00 |
MERCADO DE ALIMENTOS GREPAR LTDA | 88.671.151/0002-01 | R$ 7.000,00 |
MERCADO DE ALIMENTOS GREPAR LTDA | 88.671.151/0003-84 | R$ 10.000,00 |
MERCADO DE ALIMENTOS GREPAR LTDA | 88.671.151/0004-65 | R$ 13.000,00 |
SUPERMERCADO ZANINI LTDA | 89.438.006/0001-59 | R$ 14.000,00 |
MERCADO DE ALIMENTOS NOVO SUPER LTDA | 24.532.200/0001-53 | R$ 12.000,00 |
TONDO S.A | 88.618.285/0004-12 | R$ 100.000,00 |
Cavaletti S/A Cadeiras Profissionais | 88.709.621/0001-90 | R$ 150.000,00 |
CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS | 88.709.621/0001-90 | R$ 137.945,35 |
CASA DI PAOLO AEROPORTO LTDA | 23.382.804/0001-06 | R$ 21.500,00 |
Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul
Departamento de Fomento
Centro Administrativo do Estado: Av. Borges de Medeiros 1501, 10º andar - PORTO ALEGRE - RS