Canto Campeiro |
||
Empresa patrocinadora | CNPJ | Valor concedido |
LATICÍNIOS BIO LTDA | 05.939.266/0001-18 | R$ 7.080,00 |
CLAUDIO ROBERTO LEITE DE OLIVEIRA E CIA LTDA | 93.726.800/0002-56 | R$ 8.400,00 |
CLAUDIO ROBERTO LEITE DE OLIVEIRA E CIA LTDA | 93.726.800/0001-75 | R$ 12.600,00 |
CLAUDIO ROBERTO LEITE DE OLIVEIRA E CIA LTDA | 93.726.800/0003-37 | R$ 4.500,00 |
PEDRALLI &PEDRALLI SUPERMERCADO LTDA | 05.956.109/0001-10 | R$ 24.000,00 |
COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO DO LITORAL NORTE - COOPERNORTE | 88.022.918/0001-82 | R$ 75.000,00 |
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE JACINTO MACHADO-COOPERJA | 85.667.947/0007-07 | R$ 113.500,00 |
PADARIA E CONFEITARIA BIANCHI LTDA | 87.887.592/0001-93 | R$ 16.800,00 |
CALÇADOS BOTTERO LTDA | 90.312.133/0001-96 | R$ 10.000,00 |
P.R.S. MACHADO & CIA LTDA | 93.064.459/0001-30 | R$ 10.000,00 |
LATICINIOS BIO LTDA | 05.939.266/0001-18 | R$ 25.000,00 |
Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul
Departamento de Fomento
Centro Administrativo do Estado: Av. Borges de Medeiros 1501, 10º andar - PORTO ALEGRE - RS