Turnê Luiz Carlos Borges - 50 anos de Música |
||
| Empresa patrocinadora | CNPJ | Valor concedido |
| Calçados Peres ltda. | 06.174.129/0001-00 | R$ 30.000,00 |
| Jaise Calçados ltda. | 11.720.319/0001-08 | R$ 50.000,00 |
| DK Esquadrias Ind e Com Ltda. | 95.211.629/0001-97 | R$ 20.000,00 |
| Indústria de Plásticos Marau Ltda. | 91.305.730/0001-56 | R$ 35.000,00 |
| J R HERMANN CALÇADOS ME | 11.267.022/0001-39 | R$ 0,00 |
| Robustec Indústria e Comércio Ltda. | 04.684.648/0001-85 | R$ 0,00 |
| PARABONI MULITIFERRAMENTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 13.642.131/0001-14 | R$ 50.000,00 |
| Citera Calçados LTDA | 04.118.750/0001-13 | R$ 0,00 |
| CALÇADOS SANDRA LTDA | 87.366.746/0009-59 | R$ 80.000,00 |
| Calçados Peres Ltda. | 06.174.129/0001-00 | R$ 20.000,00 |
| CONCREARTE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA | 89.886.543/0001-61 | R$ 30.000,00 |
| BRITAGEM MONTENEGRO LTDA | 16.733.460/0001-69 | R$ 10.348,00 |
| COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA CONSTANTINA LTDA COOPAC | 94.541.422/0004-60 | R$ 47.400,00 |
| COOPERATIVA TRITICOLA SANTA ROSA LTDA | 95.821.310/0001-83 | R$ 60.000,00 |
| Calçados Sandra LTDA | 87.366.746/0009-59 | R$ 40.000,00 |
Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul
Departamento de Fomento
Centro Administrativo do Estado: Av. Borges de Medeiros 1501, 10º andar - PORTO ALEGRE - RS