Festival de Dança, Chula e Declamação de Marau |
||
| Empresa patrocinadora | CNPJ | Valor concedido |
| CS Metalúrgica Ltda - EPP | 05.277.982/0001-87 | R$ 100.000,00 |
| Sebben Industria e Comercio de Cereais Ltda | 90.778.234/0003-19 | R$ 75.000,00 |
| DANCING DAYS MODA JOVEM LTDA | 93.530.715/0001-37 | R$ 100.000,00 |
| ABATE E DISTRIBUIÇÃO DE CARNES RODEIO LTDA | 05.209.842/0001-71 | R$ 20.000,00 |
| GASPODINI & CIA LTDA | 04.218.056/0001-78 | R$ 18.000,00 |
| CALLEGARO & IRMÃOS LTDA | 02.999.886/0001-54 | R$ 16.000,00 |
Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul
Departamento de Fomento
Centro Administrativo do Estado: Av. Borges de Medeiros 1501, 10º andar - PORTO ALEGRE - RS