CROMOSSOMO 21 |
||
| Empresa patrocinadora | CNPJ | Valor concedido |
| Hiperpan Indústria e Comércio de Alimentos Congelados Ltda. | 10.213.780/0001-01 | R$ 0,00 |
| PRAT-K UTILIDADES LTDA | 06.237.807/0001-29 | R$ 52.000,00 |
| JOSAPAR JOAQUIM OLIVEIRA S/A PARTICIPAÇÕES | 87.456.562/0031-48 | R$ 52.000,00 |
| MONTASUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PERSIANAS LTDA | 72.423.593/0001-00 | R$ 52.000,00 |
| PPG INDUSTRIAL DO BRASIL TINTAS E VERNIZES LTDA | 43.996.693/0002-08 | R$ 20.000,00 |
| ELEVATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DECORAÇÃO LTDA | 87.305.850/0001-86 | R$ 40.000,00 |
Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul
Departamento de Fomento
Centro Administrativo do Estado: Av. Borges de Medeiros 1501, 10º andar - PORTO ALEGRE - RS