Essência e Diversidade |
||
| Empresa patrocinadora | CNPJ | Valor concedido |
| Sangalli Busa S.A Indústria Agropecuária | 89.306.872/0001-96 | R$ 25.000,00 |
| Fontana s/a | 89.305.197/0001-80 | R$ 60.000,00 |
| SGM Indústria de cosméticos ltda | 01.342.361/0001-89 | R$ 34.100,00 |
| Docile Alimentos ltda | 94.261.534/0001-15 | R$ 40.000,00 |
| SGM Indústria de Cosméticos LTDA | 01.342.361/0001-89 | R$ 5.900,00 |
| Ciamed Distribuidora de Medicamentos LTDA | 05.782.733/0001-49 | R$ 4.100,00 |
Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul
Departamento de Fomento
Centro Administrativo do Estado: Av. Borges de Medeiros 1501, 10º andar - PORTO ALEGRE - RS