Nações: Movimentos do Mundo |
||
Empresa patrocinadora | CNPJ | Valor concedido |
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LIMPEZA GIRANDO SOL LTDA | 93.973.329/0001-10 | R$ 35.000,00 |
BENEDETTI & BENEDETTI LTDA | 87.715.835/0002-97 | R$ 22.000,00 |
BENEDETTI & BENEDETTI LTDA | 87.715.835/0001-06 | R$ 8.000,00 |
FUNDIMISA FUNDICAO E USINAGEM LTDA | 07.032.076/0001-48 | R$ 50.000,00 |
LOJAS BECKER LTDA | 04.415.928/0001-98 | R$ 50.000,00 |
COOP TRITÍCOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA | 88.094.701/0001-88 | R$ 28.459,50 |
Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul
Departamento de Fomento
Centro Administrativo do Estado: Av. Borges de Medeiros 1501, 10º andar - PORTO ALEGRE - RS