Revitalização do Theatro São João |
||
Empresa patrocinadora | CNPJ | Valor concedido |
Cooperativa Regional de Energia Taquari Jacui | 97.839.922/0001-29 | R$ 100.000,00 |
Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento Taquari Jacuí | 09.285.738/0003-89 | R$ 70.000,00 |
Moinho Taquariense Ltda | 97.834.188/0001-05 | R$ 60.000,00 |
Móveis Castro Ltda | 90.573.130/0001-06 | R$ 100.000,00 |
LUIS CLAUDIOMIR DE AVILA & CIA LTDA | 01.213.418/0002-20 | R$ 10.000,00 |
Moinho Taquariense Ltda | 97.834.188/0001-05 | R$ 40.000,00 |
COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA TEUTÔNIA | 09.257.558/0001-21 | R$ 10.000,00 |
Cooperativa Regional de Energia Taquari Jacui | 97.839.922/0001-29 | R$ 80.000,00 |
LUIS CLAUDIOMIR DE AVILA & CIA LTDA | 01.213.418/0002-20 | R$ 11.000,00 |
Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento Taquari Jacui | 09.285.738/0003-89 | R$ 42.000,00 |
Moinho Taquariense Ltda | 97.834.188/0001-05 | R$ 60.000,00 |
Cooperativa Regional de Energia Taquari Jacui | 97.839.922/0001-29 | R$ 30.000,00 |
Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento Taquari Jacui | 09.285.738/0003-89 | R$ 42.000,00 |
Móveis Castro Ltda | 90.573.130/0001-06 | R$ 50.000,00 |
Cooperativa Regional de Energia Taquari Jacui | 97.839.922/0001-29 | R$ 100.000,00 |
Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento Taquari Jacui | 09.285.738/0003-89 | R$ 40.000,00 |
Móveis Castro Ltda | 90.573.130/0001-06 | R$ 40.000,00 |
Moinho Taquariense Ltda | 97.834.188/0001-05 | R$ 40.000,00 |
Cooperativa Regional de Energia Taquari Jacui | 97.839.922/0001-29 | R$ 39.217,89 |
Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul
Departamento de Fomento
Centro Administrativo do Estado: Av. Borges de Medeiros 1501, 10º andar - PORTO ALEGRE - RS