SEDE CULTURAL DA UNIÃO DAS ETNIAS DE IJUÍ - 2ª FASE |
||
Empresa patrocinadora | CNPJ | Valor concedido |
COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA DESENVOLVIMENTO IJUÍ LTDA | 87.656.989/0001-74 | R$ 250.000,00 |
TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL LTDA | 94.813.102/0017-37 | R$ 300.000,00 |
FRICKE SOLDAS LTDA | 88.490.610/0001-61 | R$ 100.000,00 |
LOJAS FRICKE LTDA | 90.740.754/0001-70 | R$ 100.000,00 |
SCHIRMANN MATERIAIS E PARA A CONSTRUÇÃO LTDA | 88.579.701/0005-00 | R$ 0,00 |
SCHIRMANN MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA A CONSTRUÇÃO LTDA | 88.579.701/0001-78 | R$ 0,00 |
GIMENEZ E CIA LTDA | 90.088.253/0001-51 | R$ 200.000,00 |
SPONCHIADO JARDINE VEIC. LTDA - PORTO ALEGRE - MATRIZ | 00.485.542/0001-00 | R$ 40.000,00 |
SPONCHIADO JARDINE VEIC. LTDA - ERECHIM | 00.485.542/0003-63 | R$ 20.000,00 |
SPONCHIADO JARDINE VEIC. LTDA - IJUÍ | 00.485.542/0007-97 | R$ 20.000,00 |
SPONCHIADO JARDINE VEIC. LTDA - PASSO FUNDO | 00.485.542/0005-25 | R$ 30.000,00 |
SPONCHIADO JARDINE VEIC. LTDA - CAXIAS DO SUL | 00.485.542/0008-78 | R$ 30.000,00 |
SPONCHIADO JARDINE VEIC. LTDA - PORTO ALEGRE - ZONA SUL | 00.485.542/0009-59 | R$ 20.000,00 |
SOBERANA ALIMENTOS LTDA | 90.727.462/0001-06 | R$ 100.000,00 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ | 95.289.500/0001-00 | R$ 0,00 |
COTRIPAL AGROPECUÁRIA COOPERATIVA | 91.982.496/0011-73 | R$ 180.000,00 |
COTRIPAL AGROPECUÁRIA COOPERATIVA | 91.982.496/0043-50 | R$ 75.000,00 |
COTRIPAL AGROPECUÁRIA COOPERATIVA | 91.982.496/0033-89 | R$ 35.000,00 |
Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul
Departamento de Fomento
Centro Administrativo do Estado: Av. Borges de Medeiros 1501, 10º andar - PORTO ALEGRE - RS