Casarão Amália Noll - Fase 1 |
||
Empresa patrocinadora | CNPJ | Valor concedido |
FIBRAFORM IND DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA | 10.655.578/0001-30 | R$ 200.000,00 |
MALHARIA ANSELMI LTDA | 90.005.307/0001-78 | R$ 200.000,00 |
VINICOLA DON GUERINO LTDA | 19.949.307/0001-61 | R$ 50.000,00 |
VINICOLA DON GUERINO LTDA | 19.949.307/0001-61 | R$ 38.800,00 |
LB COMERCIO DE CEREAIS LTDA | 89.860.860/0001-09 | R$ 50.000,00 |
Lauro Weber Agricola Ltda | 26.583.324/0001-93 | R$ 67.000,00 |
Grupo K1 S.A. | 00.912.882/0001-61 | R$ 100.000,00 |
CERAMICA KASPARY LTDA | 90.954.892/0003-14 | R$ 100.000,00 |
Fibraform Ind de Embalagens Plasticas Ltda | 10.655.578/0001-30 | R$ 83.892,35 |
Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul
Departamento de Fomento
Centro Administrativo do Estado: Av. Borges de Medeiros 1501, 10º andar - PORTO ALEGRE - RS