Parte Artístico Cultural da Suinofest |
||
Empresa patrocinadora | CNPJ | Valor concedido |
Turatti & Turatti Ltda | 09.639.440/0001-68 | R$ 12.000,00 |
COTRILAC COMERCIO TRANSPORTE E INDUSTRIA DE LÁCTEOS LTDA | 02.875.405/0001-07 | R$ 15.000,00 |
Eloi Machado Santos e Cia Ltda | 02.354.753/0001-20 | R$ 10.000,00 |
Cerfox - Cooperativa de Distribuição de Energia Fontoura Xavier | 97.505.838/0001-79 | R$ 30.000,00 |
COTRILAC COMERCIO TRANSPORTE E INDUSTRIA DE LACTEOS LTDA | 02.875.405/0001-07 | R$ 15.000,00 |
ZANDEI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | 92.833.946/0001-57 | R$ 8.550,00 |
Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul
Departamento de Fomento
Centro Administrativo do Estado: Av. Borges de Medeiros 1501, 10º andar - PORTO ALEGRE - RS