SEDE CULTURAL DA UNIÃO DAS ETNIAS DE IJUÍ - 3ª FASE |
||
Empresa patrocinadora | CNPJ | Valor concedido |
DELTASUL UTILIDADES LTDA | 98.102.924/0016-80 | R$ 300.000,00 |
COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA DESENVOLVIMENTO IJUÍ LTDA | 87.656.989/0001-74 | R$ 125.000,00 |
FRICKE SOLDAS LTDA | 88.490.610/0001-61 | R$ 150.000,00 |
FERNANDEZ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS S.A. | 93.641.710/0001-81 | R$ 0,00 |
TELHA CERTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 03.769.330/0001-34 | R$ 100.000,00 |
FARINHAS INTEGRAIS CISBRA LTDA | 94.669.611/0001-70 | R$ 50.000,00 |
Soberana Alimentos LTDA | 90.727.462/0001-06 | R$ 100.000,00 |
FRUTEIRA REI DAS FRUTAS LTDA | 04.849.460/0001-40 | R$ 56.000,00 |
COPAGRIL COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA | 90.234.972/0001-33 | R$ 10.000,00 |
COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA DESENVOLVIMENTO IJUÍ LTDA | 87.656.989/0001-74 | R$ 125.000,00 |
DUBAI IND E COM DE PRODUTOS ALIMENT EIRELI | 08.080.797/0001-96 | R$ 75.000,00 |
COPAGRIL COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA | 90.234.972/0005-67 | R$ 20.000,00 |
COPAGRIL COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA | 90.234.972/0004-86 | R$ 20.000,00 |
FARINHAS INTEGRAIS CISBRA LTDA | 94.669.611/0001-70 | R$ 69.000,00 |
COTRIPAL AGROPECUÁRIA COOPERATIVA | 91.982.496/0011-73 | R$ 150.000,00 |
COTRIPAL AGROPECUÁRIA COOPERATIVA | 91.982.496/0040-08 | R$ 75.000,00 |
COTRIPAL AGROPECUÁRIA COOPERATIVA | 91.982.496/0043-50 | R$ 75.000,00 |
Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul
Departamento de Fomento
Centro Administrativo do Estado: Av. Borges de Medeiros 1501, 10º andar - PORTO ALEGRE - RS