Espaço Pró-cultura no Natal no Morro |
||
| Empresa patrocinadora | CNPJ | Valor concedido |
| Natumate Industrial do Mate Ltda | 11.010.504/0001-09 | R$ 5.400,00 |
| PONCHE VERDE INDUSTRIAL DO MATE LTDA | 08.484.405/0001-54 | R$ 20.000,00 |
| ERVATEIRA VALERIO LTDA | 00.193.960/0001-15 | R$ 20.000,00 |
| Ervateira Sabadin Ltda | 87.431.466/0001-20 | R$ 4.760,00 |
| Cerfox - Cooperativa de Distribuição de Energia Fontoura Xavier | 97.505.838/0001-79 | R$ 10.000,00 |
| Ervateira Nutrimate Ltda | 93.307.254/0001-38 | R$ 2.300,00 |
| Diamaju Agrícola Ltda | 04.992.740/0004-55 | R$ 10.000,00 |
| NATUMATE INDUSTRIAL DO MATE LTDA | 11.010.504/0001-09 | R$ 9.600,00 |
| PONCHE VERDE INDUSTRIAL DO MATE LTDA | 08.484.405/0001-54 | R$ 30.000,00 |
| ERVATEIRA VALERIO LTDA | 00.193.960/0001-15 | R$ 30.000,00 |
| ERVATEIRA SABADIN LTDA EPP | 87.431.466/0001-20 | R$ 10.240,00 |
| ERVATEIRA NUTRIMATE LTDA | 93.307.254/0001-38 | R$ 4.700,00 |
Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul
Departamento de Fomento
Centro Administrativo do Estado: Av. Borges de Medeiros 1501, 10º andar - PORTO ALEGRE - RS