TURNÊ CONCERTOS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS O SOM DO CORAÇÃO 2020 |
||
Empresa patrocinadora | CNPJ | Valor concedido |
MAIS VIDA BENEFICIAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA | 08.011.379/0001-47 | R$ 0,00 |
LATICINIOS SANTO CRISTO LTDA | 05.248.242/0001-12 | R$ 0,00 |
LOJAS BECKER LTDA | 04.415.928/0001-98 | R$ 0,00 |
DOSUL COMERCIO ATACADISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA | 05.782.492/0001-38 | R$ 0,00 |
MÓVEIS SCHUSTER LTDA | 90.695.594/0001-95 | R$ 0,00 |
MOINHO JAESCHKE LTDA | 93.351.245/0001-44 | R$ 0,00 |
DOCEOLI ALIMENTOS LTDA | 02.436.957/0001-00 | R$ 0,00 |
COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ENTRE RIOS LTDA | 98.042.963/0001-52 | R$ 0,00 |
COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ENTRE RIOS LTDA | 98.042.963/0001-52 | R$ 15.000,00 |
LOJAS BECKER LTDA | 04.415.928/0001-98 | R$ 60.000,00 |
DOCEOLI ALIMENTOS LTDA | 02.436.957/0001-00 | R$ 30.000,00 |
MAIS VIDA BENEFICIAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA | 08.011.379/0001-47 | R$ 25.000,00 |
MÓVEIS SCHUSTER LTDA | 90.695.594/0001-95 | R$ 30.000,00 |
MOINHO JAESCHKE LTDA | 93.351.245/0001-44 | R$ 5.000,00 |
DOSUL COMERCIO ATACADISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA | 05.782.492/0001-38 | R$ 7.650,00 |
LATICINIOS SANTO CRISTO LTDA | 05.248.242/0001-12 | R$ 10.000,00 |
COOPERLUZ COOPERATIVA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA FRONTEIRA NOROESTE | 95.824.322/0001-61 | R$ 10.000,00 |
Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul
Departamento de Fomento
Centro Administrativo do Estado: Av. Borges de Medeiros 1501, 10º andar - PORTO ALEGRE - RS