SEDE CULTURAL DA UNIÃO DAS ETNIAS DE IJUÍ - 4ª FASE |
||
Empresa patrocinadora | CNPJ | Valor concedido |
GIMENEZ E CIA LTDA | 90.088.253/0001-51 | R$ 147.000,00 |
TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL LTDA | 94.813.102/0017-37 | R$ 100.000,00 |
TELHA CERTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 03.769.330/0001-34 | R$ 50.000,00 |
CAVALETTI S.A CADEIRAS PROFISSIONAIS | 88.709.621/0001-90 | R$ 350.000,00 |
ARCELORMITTAL BRASIL S.A. | 17.469.701/0014-91 | R$ 135.000,00 |
ARCELORMITTAL BRASIL S.A. | 17.469.701/0152-80 | R$ 90.000,00 |
ARCELORMITTAL BRASIL S.A. | 17.469.701/0092-04 | R$ 245.000,00 |
COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA DESENVOLVIMENTO IJUÍ LTDA | 87.656.989/0001-74 | R$ 248.000,00 |
LOJAS FRICKE LTDA | 90.740.754/0001-70 | R$ 20.000,00 |
COPAGRIL COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA | 90.234.972/0008-00 | R$ 40.000,00 |
COPAGRIL COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA | 90.234.972/0004-86 | R$ 30.000,00 |
DELTASUL UTILIDADES LTDA | 98.102.924/0016-80 | R$ 300.000,00 |
COPAGRIL COMERCIAL AGRICOLA PICCOLI LTDA | 90.234.972/0008-00 | R$ 30.000,00 |
TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL LTDA | 94.813.102/0017-37 | R$ 76.000,00 |
CAVALETTI S.A CADEIRAS PROFISSIONAIS | 88.709.621/0001-90 | R$ 50.000,00 |
TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL LTDA | 94.813.102/0017-37 | R$ 75.478,02 |
Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul
Departamento de Fomento
Centro Administrativo do Estado: Av. Borges de Medeiros 1501, 10º andar - PORTO ALEGRE - RS