Natal no Morro |
||
Empresa patrocinadora | CNPJ | Valor concedido |
Ervateira Sabadin Ltda | 87.431.466/0001-20 | R$ 15.000,00 |
Natumate Industrial do Mate Ltda | 11.010.504/0001-09 | R$ 20.000,00 |
Ervateira Rei Verde Ltda | 90.336.777/0001-14 | R$ 20.000,00 |
Ervateira Valério Ltda | 00.193.960/0001-15 | R$ 50.000,00 |
Ervateira Nutrimate Ltda | 93.307.254/0001-38 | R$ 5.000,00 |
Diamaju Agrícola Ltda | 04.992.740/0004-55 | R$ 10.000,00 |
Cerfox - Cooperativa de Distribuição de Energia Fontoura Xavier | 97.505.838/0001-79 | R$ 30.000,00 |
PONCHE VERDE INDUSTRIAL DO MATE LTDA | 08.484.405/0001-54 | R$ 29.800,00 |
Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul
Departamento de Fomento
Centro Administrativo do Estado: Av. Borges de Medeiros 1501, 10º andar - PORTO ALEGRE - RS