Trenó do Sexteto: duendes musicais |
||
Empresa patrocinadora | CNPJ | Valor concedido |
INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA GIRANDO SOL | 93.973.329/0001-10 | R$ 10.000,00 |
COOP TRITÍCOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA | 88.094.701/0001-88 | R$ 51.000,00 |
FUNDIMISA FUNDIÇÃO E USINAGEM LTDA | 07.032.076/0001-48 | R$ 125.000,00 |
LATICINIOS FRIOLACK LTDA | 04.531.177/0001-75 | R$ 50.000,00 |
LATICINO STEFANELLO EIRELI | 05.418.346/0002-09 | R$ 30.000,00 |
PROBON INDÚSTRIA DE COLCHÕES LTDA | 05.759.847/0001-78 | R$ 25.000,00 |
COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA | 91.982.496/0001-00 | R$ 5.000,00 |
Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul
Departamento de Fomento
Centro Administrativo do Estado: Av. Borges de Medeiros 1501, 10º andar - PORTO ALEGRE - RS