Natal no Morro de Arvorezinha |
||
Empresa patrocinadora | CNPJ | Valor concedido |
NATUMATE INDUSTRIAL DO MATE LTDA | 11.010.504/0001-09 | R$ 11.000,00 |
Ervateira Sabadin Ltda | 87.431.466/0001-20 | R$ 5.000,00 |
ERVATEIRA VALERIO LTDA | 00.193.960/0001-15 | R$ 30.000,00 |
ERVATEIRA REI VERDE LTDA | 90.336.777/0001-14 | R$ 30.000,00 |
CERFOX - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA FONTOURA XAVIER | 97.505.838/0001-79 | R$ 50.000,00 |
DIAMAJU AGRÍCOLA LTDA | 04.992.740/0004-55 | R$ 15.000,00 |
PONCHE VERDE INDUSTRIAL DO MATE LTDA | 08.484.405/0001-54 | R$ 31.598,00 |
Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul
Departamento de Fomento
Centro Administrativo do Estado: Av. Borges de Medeiros 1501, 10º andar - PORTO ALEGRE - RS