Live Cultural Viva o Talian |
||
Empresa patrocinadora | CNPJ | Valor concedido |
DANCING DAYS MODA JOVEM LTDA | 93.530.715/0001-37 | R$ 35.000,00 |
MOINHO CASQUENSE LTDA | 00.333.653/0001-92 | R$ 50.000,00 |
COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DE SERAFINA LTDA | 73.936.403/0004-63 | R$ 60.000,00 |
JMF INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 00.277.957/0001-80 | R$ 20.000,00 |
CASA PRIMA COMERCIO ELETRONICO LTDA | 38.206.690/0001-02 | R$ 26.530,00 |
TRUDEL IMLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA | 18.675.366/0001-26 | R$ 22.000,00 |
Mercado Marin | 01.084.619/0001-94 | R$ 8.000,00 |
Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul
Departamento de Fomento
Centro Administrativo do Estado: Av. Borges de Medeiros 1501, 10º andar - PORTO ALEGRE - RS