São João do Montenegro |
||
Empresa patrocinadora | CNPJ | Valor concedido |
COOPERATIVA DOS CITRICULTORES ECOLOGICOS DO VALE DO CAI LTDA | 02.560.231/0003-47 | R$ 46.000,00 |
SUPERMERCADO MOMBACH LTDA | 02.994.986/0005-11 | R$ 65.000,00 |
SUPERMERCADO MOMBACH LTDA | 02.994.986/0002-79 | R$ 35.000,00 |
SUPERMERCADO MOMBACH LTDA | 02.994.986/0007-83 | R$ 30.000,00 |
CONSTRUTORA IRMÃOS CAROLLO LTDA | 07.518.890/0001-77 | R$ 13.500,00 |
BRITAGEM MONTENEGRO LTDA | 16.733.460/0001-69 | R$ 31.500,00 |
Sinoscar SA | 91.688.234/0006-33 | R$ 0,00 |
HARTS ALIMENTOS NATURAIS LTDA | 11.705.529/0001-27 | R$ 40.000,00 |
WALDAIR ODAIR MUSSKOPF LTDA | 04.209.810/0001-03 | R$ 78.968,08 |
Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul
Departamento de Fomento
Centro Administrativo do Estado: Av. Borges de Medeiros 1501, 10º andar - PORTO ALEGRE - RS