Colinas Fest |
||
Empresa patrocinadora | CNPJ | Valor concedido |
IND E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA GIRANDO SOL LTDA | 93.973.329/0001-10 | R$ 20.000,00 |
METALÚRGICA HASSMANN S.A. | 89.772.065/0001-69 | R$ 50.000,00 |
Indústria de Biscoitos Klain LTDA | 07.055.712/0001-57 | R$ 20.000,00 |
Altari S/A - Viaturas e Refrigerações | 89.772.834/0001-29 | R$ 10.000,00 |
COOPERATIVA LANGUIRU LTDA | 89.774.160/0006-06 | R$ 26.000,00 |
BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 04.470.103/0001-76 | R$ 30.000,00 |
Bioideal Distribuidora de Produtos para Saúde Ltda. | 24.793.688/0001-72 | R$ 55.690,00 |
Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul
Departamento de Fomento
Centro Administrativo do Estado: Av. Borges de Medeiros 1501, 10º andar - PORTO ALEGRE - RS