Festival de Cinema de Santo Ângelo - Curta Metragem |
||
Empresa patrocinadora | CNPJ | Valor concedido |
POSTO SANTA TEREZINHA LTDA | 87.723.417/0001-60 | R$ 4.237,13 |
POSTO SANTA TEREZINHA LTDA | 87.723.417/0003-22 | R$ 1.171,51 |
POSTO SANTA TEREZINHA LTDA | 87.723.417/0004-03 | R$ 3.036,18 |
POSTO SANTA TEREZINHA LTDA | 87.723.417/0006-75 | R$ 1.195,89 |
POSTO SANTA TEREZINHA LTDA | 87.723.417/0007-56 | R$ 1.831,14 |
POSTO SANTA TEREZINHA LTDA | 87.723.417/0008-37 | R$ 2.733,52 |
POSTO SANTA TEREZINHA LTDA | 87.723.417/0009-18 | R$ 1.311,33 |
POSTO SANTA TEREZINHA LTDA | 87.723.417/0011-32 | R$ 833,19 |
POSTO SANTA TEREZINHA LTDA | 87.723.417/0016-47 | R$ 482,16 |
MINNER COMERCIAL LTDA | 05.502.790/0001-27 | R$ 11.781,45 |
Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul
Departamento de Fomento
Centro Administrativo do Estado: Av. Borges de Medeiros 1501, 10º andar - PORTO ALEGRE - RS