Tributo a Berenice Azambuja |
||
| Empresa patrocinadora | CNPJ | Valor concedido |
| INDÚSTRIA DE URNAS RIGON LTDA | 08.049.117/0001-71 | R$ 30.000,00 |
| Moinho Tres Ltda | 91.946.657/0001-00 | R$ 50.000,00 |
| Fermak Casa &Lazer | 00.643.351/0001-10 | R$ 10.000,00 |
| Diprohl - Com imp e Exp Ltda | 94.811.510/0001-92 | R$ 10.000,00 |
| Di Canalli Comércio Transportes Empreendimentos Ltda | 03.591.919/0001-95 | R$ 25.000,00 |
| SUPERMERCADO WAGNER LTDA | 93.801.330/0001-67 | R$ 18.200,00 |
| FABRICA DE MOVEIS BOA VISTA LTDA | 00.465.453/0001-93 | R$ 25.000,00 |
| Telhas Sul- Beneficiamento de Telhas Ltda | 09.493.765/0001-85 | R$ 30.000,00 |
| CONSTRUBRAS CONSTRUTORA LTDA | 95.257.945/0002-80 | R$ 15.000,00 |
Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul
Departamento de Fomento
Centro Administrativo do Estado: Av. Borges de Medeiros 1501, 10º andar - PORTO ALEGRE - RS