Preservando o passado, construindo o futuro |
||
Empresa patrocinadora | CNPJ | Valor concedido |
Multimóveis Industria DE Móveis Ltda | 00.349.443/0001-92 | R$ 250.000,00 |
LNF LATINO AMERICANA CONSULTORIA, ASSESSORIA E IMPORTAÇÃO LTDA | 91.975.011/0001-42 | R$ 100.000,00 |
CBP SUL COLCHÕES E ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA | 01.350.934/0001-16 | R$ 100.000,00 |
MIOLO WINE GROUP VITIVINICULTURA S/A | 09.357.838/0001-01 | R$ 100.000,00 |
NORTE SUL INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA | 95.088.530/0001-40 | R$ 100.000,00 |
PIVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | 92.829.407/0001-44 | R$ 80.000,00 |
VINICOLA DOM CANDIDO LTDA | 00.869.620/0001-61 | R$ 70.000,00 |
NETFAR INFORMÁTICA LTDA | 08.789.354/0001-79 | R$ 70.000,00 |
CINEX TECNOLOGIA PARA ARQUITETURA LTDA | 93.993.731/0001-66 | R$ 50.000,00 |
RUMATARI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 01.466.323/0001-38 | R$ 120.000,00 |
ANDERLE TRANSPORTES LTDA | 87.548.038/0001-81 | R$ 80.000,00 |
FABRITA MINERAÇÃO LTDA | 03.519.577/0001-00 | R$ 50.000,00 |
MONOFRIO EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 86.781.291/0001-18 | R$ 45.000,00 |
Cooperativa Vinícola Aurora Ltda | 87.547.188/0001-70 | R$ 60.000,00 |
Mercado de Alimentos Grepar Ltda | 88.671.151/0001-12 | R$ 100.000,00 |
VINICOLA SALTON S.A - MATRIZ | 87.547.428/0001-37 | R$ 100.000,00 |
MÉRICA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 06.251.122/0001-37 | R$ 70.000,00 |
MP MAQUINAPACK MAQUINAS INDUSTRIAIS PARA EMBALAGENS LTDA | 02.168.023/0001-35 | R$ 5.000,00 |
Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul
Departamento de Fomento
Centro Administrativo do Estado: Av. Borges de Medeiros 1501, 10º andar - PORTO ALEGRE - RS