RESTAURO E REVITALIZAÇÃO DO CASTELO DE PEDRAS ALTAS - 1ª ETAPA |
||
Empresa patrocinadora | CNPJ | Valor concedido |
BIANCHINI INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | 00.373.732/0001-27 | R$ 400.000,00 |
ARI DA CAS & IRMÃOS LTDA | 95.596.763/0002-34 | R$ 15.793,58 |
ARI DA CAS & IRMÃOS LTDA | 95.596.763/0003-15 | R$ 17.699,94 |
N & N COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA | 89.996.706/0001-69 | R$ 61.641,39 |
SUPERMERCADO BERTAGNOLLI LTDA | 04.698.507/0001-11 | R$ 22.728,91 |
SUPERMERCADO BERTAGNOLLI LTDA | 04.698.507/0003-83 | R$ 0,00 |
SUPERMERCADO BERTAGNOLLI LTDA | 04.698.507/0002-00 | R$ 0,00 |
STANGHERLIN SUPERMERCADOS LTDA | 97.062.871/0001-71 | R$ 53.238,19 |
STANGHERLIN SUPERMERCADOS LTDA | 97.062.871/0005-03 | R$ 37.338,96 |
SUPERMERCADO COPETTI LTDA | 87.042.875/0001-34 | R$ 14.601,75 |
SUPERMERCADO COPETTI LTDA | 87.042.875/0004-87 | R$ 54.095,77 |
SUPERMERCADO COPETTI LTDA | 87.042.875/0005-68 | R$ 36.385,12 |
SUPERMERCADO COPETTI LTDA | 87.042.875/0006-49 | R$ 51.152,05 |
SUPERMERCADO BERTAGNOLLI LTDA | 04.698.507/0002-00 | R$ 30.280,77 |
SUPERMERCADO BERTAGNOLLI LTDA | 04.698.507/0003-83 | R$ 55.043,57 |
DSL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 19.139.482/0001-93 | R$ 14.900,00 |
DSL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 19.139.482/0002-74 | R$ 7.550,00 |
PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 93.470.805/0001-80 | R$ 264.300,00 |
BELTRAME COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 87.791.992/0001-09 | R$ 50.000,00 |
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO SUL LTDA | 02.494.715/0001-73 | R$ 70.000,00 |
CORADINI ALIMENTOS LTDA | 87.675.518/0001-03 | R$ 400.000,00 |
BIANCHINI INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | 00.373.732/0001-27 | R$ 319.642,30 |
Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul
Departamento de Fomento
Centro Administrativo do Estado: Av. Borges de Medeiros 1501, 10º andar - PORTO ALEGRE - RS