Paixão de Cristo |
||
| Empresa patrocinadora | CNPJ | Valor concedido |
| Cooperativa de Distribuição de Energia Teutônia | 09.257.558/0001-21 | R$ 30.000,00 |
| Metalúrgica Hassmann S/A | 89.772.065/0001-69 | R$ 150.000,00 |
| Solar Comércio e Agroindústria Ltda | 91.362.590/0089-90 | R$ 5.000,00 |
| Bertolini Ind Quimica Ltda | 90.051.996/0001-57 | R$ 10.000,00 |
| GERDAU S A | 33.611.500/0182-47 | R$ 100.000,00 |
| Marquez Alimentos Eireli | 26.895.146/0001-36 | R$ 30.000,00 |
| Metalúrgica Simonaggio Ltda | 87.859.278/0001-05 | R$ 5.000,00 |
Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul
Departamento de Fomento
Centro Administrativo do Estado: Av. Borges de Medeiros 1501, 10º andar - PORTO ALEGRE - RS