CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL 25 DE JULHO |
||
Empresa patrocinadora | CNPJ | Valor concedido |
SUPERMERCADO BARRIL LTDA | 01.788.487/0001-81 | R$ 60.000,00 |
COMERCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS BERNARDI E BERNARDI | 08.652.421/0001-09 | R$ 20.000,00 |
Marina Veículos Ltda | 94.089.398/0001-28 | R$ 34.803,00 |
VANZIN, SCOPEL & CIA LTDA | 89.826.515/0001-59 | R$ 3.064,24 |
VANZIN, SCOPEL & CIA LTDA | 89.826.515/0003-10 | R$ 28.652,09 |
Supermercado Bertoletti Ltda | 92.559.343/0001-09 | R$ 30.000,00 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA | 06.089.278/0001-63 | R$ 180.000,00 |
Bakof Plásticos Ltda. | 91.967.067/0001-55 | R$ 150.000,00 |
SUPERMERCADO BARRIL LTDA | 01.788.487/0001-81 | R$ 60.000,00 |
COMÉRCIIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS BERNARDI E BERNARDI | 08.652.421/0001-09 | R$ 20.000,00 |
SUPERMERCADO BERTOLETTI LDTA | 92.559.343/0001-09 | R$ 20.000,00 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA | 06.089.278/0001-63 | R$ 50.000,00 |
Bakof Plásticos Ltda. | 91.967.067/0001-55 | R$ 0,00 |
EIXO SUL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | 13.408.590/0001-38 | R$ 20.000,00 |
ARBAZA ALIMENTOS Ltda | 89.982.177/0003-06 | R$ 100.000,00 |
BARRIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA | 07.174.480/0001-56 | R$ 60.000,00 |
COMERCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS BERNARDI E BERNARDI | 08.652.421/0001-09 | R$ 30.000,00 |
BRITAMIL - MINERACAO E BRITAGEM SA | 10.923.648/0001-93 | R$ 109.658,69 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA | 06.089.278/0001-63 | R$ 150.000,00 |
VIOPEX TRANSPORTES LTDA | 15.103.383/0001-09 | R$ 10.000,00 |
COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO WESTPHALEN LTDA | 89.982.268/0001-80 | R$ 0,00 |
Marina Veículos Ltda | 94.089.398/0001-28 | R$ 20.000,00 |
COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO WESTPHALEN LTDA | 89.982.268/0002-60 | R$ 30.000,00 |
Moinho Tres Ltda | 91.946.657/0001-00 | R$ 50.000,00 |
CEREALISTA RIGON E CERETTA LTDA | 03.522.692/0001-26 | R$ 150.000,00 |
Skinabon Alimentos Ltda | 91.220.624/0001-70 | R$ 50.000,00 |
Grazziotin S/A | 92.012.467/0013-03 | R$ 50.000,00 |
PROBON INDUSTRIA DE COLCHOES LTDA | 05.759.847/0001-78 | R$ 20.000,00 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA | 05.318.243/0001-96 | R$ 100.000,00 |
Lumacel Logística e Transporte Ltda | 04.073.866/0001-83 | R$ 15.864,80 |
VANZIN, SCOPEL & CIA LTDA | 89.826.515/0003-10 | R$ 27.955,52 |
TRANSPORTES FAROTTI LTDA | 37.809.305/0001-59 | R$ 120.000,00 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA | 88.212.113/0001-00 | R$ 150.000,00 |
DALMOLIN E VANZIN IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTO ALIMENTICIOS LTDA | 09.327.175/0001-82 | R$ 75.000,00 |
VANZIN, SCOPEL & CIA LTDA | 89.826.515/0003-10 | R$ 5.000,00 |
Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul
Departamento de Fomento
Centro Administrativo do Estado: Av. Borges de Medeiros 1501, 10º andar - PORTO ALEGRE - RS