Festa Nacional da Uva |
||
Empresa patrocinadora | CNPJ | Valor concedido |
Irmãos Andreazza Ltda | 01.132.478/0007-23 | R$ 20.000,00 |
Irmãos Andreazza Ltda | 01.132.478/0014-52 | R$ 85.000,00 |
O Vantajão Atacado Ltda | 05.700.405/0007-41 | R$ 55.000,00 |
O Vantajão Atacado Ltda | 05.700.405/0008-22 | R$ 75.000,00 |
O Vantajão Atacado Ltda | 05.700.405/0010-47 | R$ 70.000,00 |
Irmãos Andreazza Ltda | 01.132.478/0021-81 | R$ 95.000,00 |
FÁBRICA DE MÓVEIS FLORENSE LTDA | 89.962.294/0001-46 | R$ 50.000,00 |
Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul - SULGÁS | 72.300.122/0001-04 | R$ 300.000,00 |
Madal Palfinger s.a. | 88.613.856/0001-83 | R$ 124.955,00 |
Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul
Departamento de Fomento
Centro Administrativo do Estado: Av. Borges de Medeiros 1501, 10º andar - PORTO ALEGRE - RS