Restauro do Monumento Nacional ao Imigrante – 1ª Etapa |
||
| Empresa patrocinadora | CNPJ | Valor concedido |
| FABRICA DE MOVEIS FLORENSE LTDA | 89.962.294/0001-46 | R$ 400.000,00 |
| INTERMACH PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | 91.956.755/0001-10 | R$ 300.000,00 |
| VENETO TRANSPORTES LTDA | 57.894.016/0005-36 | R$ 150.000,00 |
| VOLARE INDUSTRIA DE COMPONENTES DE METAL LTDA | 16.633.145/0003-21 | R$ 380.000,00 |
| ANSELMI COMERCIO DE VESTUARIO LTDA | 33.004.058/0001-62 | R$ 200.000,00 |
| FABRICA DE MOVEIS FLORENSE LTDA | 89.962.294/0001-46 | R$ 130.000,00 |
| VOLARE INDUSTRIA DE COMPONENTES DE METAL LTDA | 16.633.145/0003-21 | R$ 427.225,65 |
Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul
Departamento de Fomento
Centro Administrativo do Estado: Av. Borges de Medeiros 1501, 10º andar - PORTO ALEGRE - RS