OKTOBERFEST |
||
| Empresa patrocinadora | CNPJ | Valor concedido |
| COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA | 88.212.113/0001-00 | R$ 12.000,00 |
| BEBIDAS RIO SUL LTDA | 07.970.842/0001-15 | R$ 7.000,00 |
| 4INK Print Supply Ltda | 17.681.114/0001-47 | R$ 20.000,00 |
| CASA DAS FERRAMENTAS LTDA | 00.694.920/0001-57 | R$ 5.000,00 |
| ADYLNET LTDA | 06.061.646/0001-65 | R$ 10.000,00 |
| Supermercado Portaprata LTDA | 00.323.326/0001-50 | R$ 30.000,00 |
| Supermercado Portaprata LTDA | 00.323.326/0001-50 | R$ 15.000,00 |
Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul
Departamento de Fomento
Centro Administrativo do Estado: Av. Borges de Medeiros 1501, 10º andar - PORTO ALEGRE - RS