Restauro do Museu Antropológico Caldas Júnior - 1ª etapa |
||
| Empresa patrocinadora | CNPJ | Valor concedido |
| DACOLÔNIA ALIMENTOS NATURAIS LTDA | 04.330.736/0001-89 | R$ 100.000,00 |
| MASSULO-COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE ARROZ LTDA | 92.701.184/0001-35 | R$ 160.000,00 |
| COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-D | 08.467.115/0001-00 | R$ 236.387,60 |
| DACOLÔNIA ALIMENTOS NATURAIS LTDA | 04.330.736/0001-89 | R$ 200.000,00 |
| FÁBRICA DE EMBUTIDOS BORRÚSSIA LTDA | 94.296.456/0001-94 | R$ 100.000,00 |
| MAXFORT ATACADO E VAREJO LTDA | 14.614.080/0001-80 | R$ 200.000,00 |
| BOHRER MIGUEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 28.053.659/0001-25 | R$ 50.000,00 |
| ESTRIBO HOTEL ESTANCIA LTDA | 27.123.909/0001-93 | R$ 200.000,00 |
| JOAPE - CLIMATIZAÇÃO INDUSTRIAL LTDA | 00.078.300/0001-93 | R$ 320.000,00 |
| COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA | 88.212.113/0001-00 | R$ 200.000,00 |
| REALENGO ALIMENTOS LTDA | 07.032.688/0007-26 | R$ 50.000,00 |
Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul
Departamento de Fomento
Centro Administrativo do Estado: Av. Borges de Medeiros 1501, 10º andar - PORTO ALEGRE - RS