| Título do Projeto: | Cinema Itinerante RS |
| Situação atual: | Classificado |
| Produtor Cultural: | LIVRE ASSOCIAçãO PRODUçõES LTDA ME |
| Edital: | Edital SEDAC/LPG nº 15/ |
| Modalidade: | Pessoa Jurídica |
| Finalidade: | Inciso II Audiovisual Sala de cinema e cinema itinerante |
| Segmento Cultural: | AUDIOVISUAL |
| Município: | HERVEIRAS |
| Município 2: | TURUÇU |
| Município 3: | CANGUÇU |
| Município 4: | PEDRO OSÓRIO |
| Município 5: | HERVAL |
| Município 6: | PINHEIRO MACHADO |
| Município 7: | BAGÉ |
| Município 8: | DOM PEDRITO |
| Município 9: | SANTANA DO LIVRAMENTO |
| Município 10: | SINIMBU |
| Valor da opção(escolhido): | R$ 6.827.094,00 |
| Valor total do projeto(solicitado): | R$ 288.000,00 |
Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul
Departamento de Fomento
Centro Administrativo do Estado: Av. Borges de Medeiros 1501, 10º andar - PORTO ALEGRE - RS