Título do Projeto: | CARTOGRAFIA DOS PALCOS – Mapeamento dos equipamentos culturais do RS |
Situação atual: | Homologado - Concluído |
Produtor Cultural: | Maria Cecília Lopes Guimarães 31456760831 |
Nro Processo: | 18/1100-0001441-0 |
Período de realização: | de 18/02/2019 a 18/11/2019 |
Edital: | Edital SEDACTEL nº 26/2 |
Modalidade: | Pessoa Jurídica |
Finalidade: | Produção |
Segmento Cultural: | ARTES INTEGRADAS |
Município: | PORTO ALEGRE |
Município 2: | NOVO HAMBURGO |
Município 3: | SÃO LEOPOLDO |
Município 4: | MONTENEGRO |
Município 5: | LAJEADO |
Município 6: | CAXIAS DO SUL |
Município 7: | BENTO GONÇALVES |
Município 8: | OSÓRIO |
Município 9: | PELOTAS |
Município 10: | RIO GRANDE |
Valor da opção(escolhido): | R$ 60.000,00 |
Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul
Departamento de Fomento
Centro Administrativo do Estado: Av. Borges de Medeiros 1501, 10º andar - PORTO ALEGRE - RS