Corrente do Sorriso |
|
Data | Situação |
28/09/2017 | Informação ao Proponente |
06/07/2016 | Concluído |
06/07/2016 | Prestação de Contas Homologada |
05/07/2016 | Aguarda Homologação |
30/06/2016 | Parecer de Homologação |
30/06/2016 | Em Análise - Relatório Físico |
28/06/2016 | Em Análise - Relatório Financeiro |
30/06/2015 | Entregue - Relatório Financeiro |
30/06/2015 | Entregue - Relatório Físico |
06/04/2015 | Readequação aprovada |
02/04/2015 | Readequação apresentada |
01/04/2015 | Em Readequação |
03/12/2014 | Informação ao Proponente |
01/12/2014 | Protocolo |
27/11/2014 | Programação Deferida |
27/11/2014 | Programação preenchida pelo produtor |
27/11/2014 | Preencher programação |
27/11/2014 | Informação ao Proponente |
25/11/2014 | Aprovado |
24/11/2014 | Protocolo |
21/11/2014 | Aguarda documentação para aprovação |
21/11/2014 | Prioritário CEC - Ver o parecer do CEC |
19/11/2014 | Em votação CEC |
23/10/2014 | Em Avaliação - Conselheiro |
23/10/2014 | Parecer rejeitado em votação - nova distribuição |
15/10/2014 | Em votação CEC |
05/09/2014 | Em Avaliação - Conselheiro |
03/09/2014 | Encaminhado ao CEC - Projeto |
03/09/2014 | Projeto Habilitado |
03/09/2014 | Em Análise - Resposta |
02/09/2014 | Resposta à diligência |
27/08/2014 | Projeto em diligência |
27/08/2014 | Diligência - Projeto |
26/08/2014 | Em Análise - Projeto |
21/08/2014 | Cadastrado |
31/07/2014 | Em Digitação |
Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul
Departamento de Fomento
Centro Administrativo do Estado: Av. Borges de Medeiros 1501, 10º andar - PORTO ALEGRE - RS